KB-5MS毛細(xì)管柱/氣相色譜柱
KB-5MS
◇5%苯基二甲基聚硅氧烷柱
◇ 非極性鍵合交聯(lián)固定相
◇ 耐溶劑沖洗
◇ 柱效高, 熱穩(wěn)定性好
◇ 通用柱, 未知樣品的*
◇ 柱流失極低,是GC/MS的理想色譜柱
◇360℃ 聚酰亞胺涂層
應(yīng)用:生物堿,藥物,F(xiàn)AMES,鹵代化合物
相似的固定相:HP-5MS、DB-5MS、Rtx-5MS、CP Sil 8CB/MS、BPX-5、AT-5MS
溫度使用范圍
◇-60至325/360℃
◇-60至300/320℃,0.53mm內(nèi)徑
◇-60至300/320℃,>2.0μm液膜
產(chǎn)品規(guī)格及貨號
內(nèi)徑/mm | 膜厚/μm | 柱長/15m | 柱長/30m | 柱長/60m | ||
0.25 | 0.10 | 333610 | 336610 | 339610 | ||
0.25 | 333612 | 336612 | 339612 | |||
0.50 | 333615 | 336615 | 339615 | |||
1.00 | 333617 | 336617 | 339617 | |||
0.32 | 0.10 | 333710 | 336710 | 339710 | ||
0.25 | 333712 | 336712 | 339712 | |||
0.50 | 333715 | 336715 | 339715 | |||
1.00 | 333717 | 336717 | 339717 | |||
3.00 | 333720 | 336720 | 339720 | |||
4.00 | 333721 | 336821 | 339721 | |||
5.00 | 333722 | 336722 | 339722 | |||
0.53 | 0.50 | 333815 | 333815 | 339815 |
KB-5MS毛細(xì)管柱/氣相色譜柱