TVOC氣相色譜儀檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境成套設(shè)備
儀器名稱(chēng) | 型號(hào)及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣相色譜儀 | 主機(jī)+FID+填充系統(tǒng)+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)+FID+填充系統(tǒng) 主機(jī)+FID+毛細(xì)系統(tǒng) | 臺(tái) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜工作站 | TVOC版 雙通道 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣發(fā)生器 | HS-3 0~3000ml/min | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣發(fā)生器 | HS-300 0~310ml/min 99.999% | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮?dú)馄?/span> | 高純氮?dú)?9.999% 含減壓閥 | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATDS-6000熱解析儀 | 解析-活化6支管-模擬采樣-反吹一體機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計(jì) | 檢測(cè)甲醛、氨氣 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)氡儀 | 連續(xù)測(cè)氡 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙氣路大氣采樣器 | 0.1~1.5L/min;連續(xù)可調(diào)定時(shí):1~99min | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流 采樣流量:0.4~0.6L/min | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流 工作流量范圍:100~500ml/min | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空盒壓力表 | 壓力表 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度計(jì) | 測(cè)溫濕度 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 350×350×350 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英雙重蒸餾水儀 | 無(wú)氨水 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子天平 | 精度:0.1mg;稱(chēng)量范圍:200g | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣箱 | 裝吸收管、采樣管等采樣用品;配鋁合金支架 | 個(gè) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC柱 | 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯柱 | 3mm*2M | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (數(shù)量選配) | 盒 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭采樣管 | 50支/包 (數(shù)量選配) | 包 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣泡吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻板吸收管 | 10ml (數(shù)量選配) | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC標(biāo)液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境TVOC氣相色譜儀
苯系物標(biāo)液 | 2ml | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯系物標(biāo)氣 | 2L 5組份 | 瓶 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚試劑 | 5g | 瓶 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 |
ATDS-3400A多功能熱解吸儀可與所有進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)的氣相色譜儀配用,環(huán)境中的可揮發(fā)性有機(jī)化合物小檢測(cè)濃度可達(dá)ppb級(jí)。ATDS-3400A多功能熱解吸儀除能滿足GB50325-2010“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范"中的“室內(nèi)空氣中苯的測(cè)定"和“室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)的測(cè)定"外,還可適用于以下領(lǐng)域:
1. 職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測(cè);
2. 不明大氣快速鑒定;
3. 香料、香精分析;
4. 有毒物質(zhì)事故評(píng)估(人員何時(shí)可以安全返回事故地點(diǎn));
5. 化學(xué)武器庫(kù)房的周界環(huán)境安全監(jiān)測(cè);
6. 聚合物、包裝工業(yè)中的質(zhì)量控制測(cè)試;
7. 藥物溶劑和產(chǎn)品純度評(píng)估;
8. 藥物和法庭樣品的殘留分析;
9. 醫(yī)院中采集病人呼出的氣體、檢測(cè)血液中揮發(fā)性的藥物代謝物等。