1 范圍
本標準規定了室內空氣質量參數及檢驗方法。
本標準適用于住宅和辦公建筑物。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改(不包括勘誤內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標準。
GB 6921-86 | 大氣飄塵濃度測定方法 重量法 |
GB 9801-88 | 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 |
居住區大氣中苯、甲苯和二甲苯衛生檢驗標準方法 氣相色譜法 | |
GB 12372-90 | 居住區大氣中二氧化氮檢驗標準方法 改進的Saltzman法 |
GB/T 14679-93 | 空氣質量 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 |
GB/T 14669-93 | 空氣質量 氨的測定 離子選擇電極法 |
GB/T 14582-93 | 環境空氣中氡的標準測量方法 |
空氣質量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的測定 氣相色譜法 | |
GB/T 15262-94 | 環境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
GB/T 15435-1995 | 環境空氣 二氧化氮的測定 Saltzman法 |
GB/T 15438-1995 | 環境空氣 臭氧的測定 紫外光度法 |
GB/T 15439-1995 | 環境空氣 苯并[a]芘測定 液相色譜法 |
GB/T 15516-1995 | 空氣質量 甲醛的測定 乙酰丙酮分光光度法 |
GB/T 16128-1995 | 居住區大氣中二氧化硫衛生檢驗標準方法 甲醛溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
GB/T 16129-1995 | 居住區大氣中甲醛衛生檢驗標準方法 分光光度法 |
GB/T 16146-1995 | 住房內氡濃度控制標準 |
GB/T 16147-1995 | 空氣中氡濃度的閃爍瓶測量方法 |
GB/T 17095-1997 | 室內空氣中可吸入顆粒物衛生標準 |
GB/T 18204.18-2000 | 公共場所室內新風量測定方法—示蹤氣體法 |
GB/T 18204.23-2000 | 公共場所空氣中一氧化碳檢驗方法 |
GB/T 18204.24-2000 | 公共場所空氣中二氧化碳檢驗方法 |
GB/T 18204.25-2000 | 公共場所空氣中氨檢驗方法 |
GB/T 18204.26-2000 | 公共場所空氣中甲醛測定方法 |
GB/T 18204.27-2000 | 公共場所空氣中臭氧檢驗方法 |
3 術語和定義
3.1 室內空氣質量參數 (indoor air quality parameter)
指室內空氣中與人體健康有關的物理、化學、生物和放射性參數。
3.2 可吸入顆粒物 (particulates with diameter 10μm or less, PM10)
指懸浮在空氣中,空氣動力學當量直徑小于等于10μm的顆粒物。
3.3 總揮發性有機物 (total volatile organic compound TVOC):利用Tenax GC 或Tenax TA采樣,非極性色譜柱(極性指數小于10)進行分析,保留時間在正己烷和正十六烷之間的揮發性有機化合物。
3.4 標準狀態 (normal state)
指溫度為273K,壓力為101.325kPa時的干物質狀態。
4 室內空氣質量標準
4.1 室內空氣應無毒、無害、無嗅味。
4.2 室內空氣質量標準見表1。
表1 室內空氣質量標準
序號 | 參數類別 | 參數 | 單位 | 標準值 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季適用 |
16~24 | 冬季適用 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季適用 | |
30~60 | 冬季適用 | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | <0.3 | 夏季適用 | |
<0.2 | 冬季適用 | ||||
4 | 新風量 | m3/h.人 | 30 | | |
5 | 化學性 | 二氧化硫 SO2 | mg/m3 | 0.15 | 1小時均值 |
6 | 二氧化氮 NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時均值 | |
7 | 一氧化碳 CO | mg/m3 | 10 | 1小時均值 | |
8 | 二氧化碳 CO2 | mg/m3 | 室外空氣以上1260 | 8小時均值 | |
9 | 氨 NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 | |
10 | 臭氧 O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時均值 | |
11 | 甲醛 HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小時均值 | |
12 | 苯 C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時均值 | |
13 | 甲苯 C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小時均值 | |
14 | 二甲苯 C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小時均值 | |
15 | 苯并[a]芘 B(a)P | ng/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸入顆粒 PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 總揮發性有機物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 日平均值 | |
18 | 生物性 | 細菌總數 | cfu/m3 | 2500 | 依據儀器定 |
19 | 放射性 | 氡 Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值 |
5 室內空氣質量檢驗
5.1 室內空氣中各種化學污染物采樣和檢驗方法見附錄A和附錄B。
5.2 室內空氣中苯濃度的測定方法見附錄C。
5.3 室內空氣中總揮發性有機物(TVOC)的檢驗方法見附錄D。
5.4 室內空氣中細菌總數檢驗方法見附錄E。
5.5 室內熱環境參數的檢驗方法見附錄F。